Macchinario farmaceutico Co., srl di Shanghai Tianhe.
Dettagli:
|
Tipo: | Macchina ad alta velocità di compressione della compressa | Nome della produzione: | Compressa farmaceutica di erbe ad alta velocità che fa velocità 60rpm/min della macchina |
---|---|---|---|
Modello: | Serie GZP620 | Norma muffa/della perforazione: | Lavorazione con utensili di IPT/EU-D/B/BB/BBS |
Pressione principale massima: | 100KN | Pre pressione massima: | 20 kN |
Diametro massimo della compressa: | 25 mm | Spessore massimo della compressa: | 8 mm |
Max Turret Speed (r/min): | 70 mm | Motore principale massimo: | 11 kW |
Evidenziare: | Apparecchio di compressione per compresse farmaceutiche a base di erbe,Macchina per compressione di compresse a 60 giri/min |
Compressa farmaceutica erboristica ad alta velocità Macchina di compressione Velocità 60rpm/min
Compressa farmaceutica erboristica ad alta velocità Macchina di compressione Velocità 60rpm/min Dettagli rapidi
- Macchina automatica per la produzione di compresse ad alta velocità
- Controllo touch screen
- Servomotore
- Alimentatore forzato
- Sistema automatico di lubrificazione con olio e grasso
Applicazione:
Questa macchina è un tipo di pressa rotativa a doppia faccia, che può comprimere materiali granulari in compresse di forma rotonda, compresse irregolari o compresse incise su entrambi i lati.
Questa macchina è utilizzata principalmente nelle industrie farmaceutiche, chimiche, alimentari, elettroniche.
Caratteristica tecnica:
PrincipaleTecnicoSpecifiche
Modello | GZP-45 | GZP-55 | GZP-65 | GZP-71 | |
Numero di stazioni | 45 | 55 | 65 | 71 | |
Standard di utensili | D | B | BB | BBS | |
Pressione principale massima (KN) | 100 | ||||
Pre-pressione massima (KN) | 20 | ||||
Diametro massimo della compressa (mm) | compressa rotonda | 25 | 18 | 13 | 11 |
compressa irregolare | 25 | 19 | 16 | 13 | |
Profondità massima di riempimento (mm) | 20 | 18 | 15 | 15 | |
Spessore massimo della compressa (mm) | 8 | 7 | 6 | 6 | |
Velocità massima della torretta (giri/min) | 70 | ||||
Capacità di produzione massima (pezzi/ora) | 378000 | 462000 | 546000 | 596400 | |
Potenza motore (kw) | 11 | ||||
Dimensioni complessive (mm) | 1530*1250*1900 | ||||
Peso della macchina (kg) | 4300 |
Foto della macchina
Campioni di compresse
Si distingue per l'orientamento ai costi con precisione, qualità e sicurezza. È conforme a tutti i requisiti in conformità con cGMP e FDA. Produzione facile e flessibile, cambio formato rapido.